
Conrad · 東京
コンラッド東京|3/1(月)の宿泊
アクセス:汐留駅直結、新橋駅徒歩7分★銀座徒歩圏内
東京都港区東新橋1-9-1
スタンダードルーム候補の最安
¥95,080
割安度(同じ曜日の普段比)
-23%
参考ポイント価値(想定75,493pt)
1.26 円/pt
必要ポイント(参考レンジ)
73,000〜130,000pt
スタンダードルーム候補:ゲストルーム シティビュー(キングベッド)
このホテルの同じ曜日の普段の価格より大きく安い日です。現金予約の狙い目です。
公式で特典・ポイント宿泊を確認する価値が高い日です。
楽天カードで支払うと楽天ポイントが二重取りでき、実質さらにお得です(PR)。詳しく
ヒルトン・アメックスなら毎年の無料宿泊特典とゴールド会員特典が付き、この1泊を実質無料にできることも(PR)。詳しく
価格確認 10/21・楽天トラベルの通常販売在庫の参考価格です。特典空室の利用可否はHilton公式でご確認ください。
コンラッド東京について
汐留の高層タワー28〜37階に位置し、客室は天井高約3m・最小48㎡とゆとりたっぷり。窓辺には浜離宮恩賜庭園の緑と東京湾のパノラマが広がります。個性派シェフが腕を振るう4つのレストランやスパ「水月」も備え、銀座も徒歩圏という都心の上質な滞在が叶います。
スタンダードルーム候補
楽天トラベルの部屋名・価格帯から、無料宿泊特典の対象になるスタンダードルーム相当と推定した部屋です。
【禁煙】シティキングルーム
推定カテゴリ: ゲストルーム シティビュー(キングベッド)
【禁煙】シティツインルーム
推定カテゴリ: ゲストルーム シティビュー(ツインベッド)
前後の日付と比較
スタンダードルームカレンダー
色で「スタンダードルームの価格かどうか」が分かります。日付の下の-%は普段より安い日(現金の狙い目)、+%は普段より高い日(ポイント・特典の狙い目)です。日付をクリックすると楽天トラベル・Hilton公式を選んで開けます。
2026年10月
2314万-7%
2514万-7%
3018万+19%
3115万-13%
2026年11月
112万-24%
212万-6%
719万+9%
813万-14%
911万-8%
1417万
1518万+18%
1616万+28%
2118万
2219万+26%
2315万+25%
2721万+38%
2819万+9%
2919万+26%
3013万
2026年12月
514万-22%
616万
710万-18%
1116万
1215万-15%
1411万-14%
1816万+5%
1922万+24%
2017万+12%
2116万+28%
2526万+71%
2628万+62%
2725万+64%
2823万+84%
2926万+121%
3028万+135%
3133万+152%
2027年1月
222万+23%
313万-14%
411万-9%
813万-14%
915万-15%
1013万-14%
1111万-14%
1511万-29%
1615万-15%
187.8万-37%
2210万-32%
2314万-22%
2410万-33%
258.8万-29%
299.6万-37%
3013万-26%
319.5万-37%
2027年2月
19.5万-23%
511万-25%
617万
715万
811万-9%
1011万-7%
1213万-11%
1315万-15%
1413万-14%
1510万-18%
1912万-19%
2017万
2112万-19%
2211万-9%
2615万
2717万
2815万
2027年3月
19.5万-23%
511万-26%
616万-9%
715万
813万
1215万
1320万+17%
1417万+12%
1515万+18%
2028万+62%
2127万+79%
2221万+71%
2635万+128%
2732万+81%
2829万+88%
2926万+115%
2027年4月
236万+137%
336万+106%
430万+96%
526万+109%
926万+69%
1029万+66%
1128万+84%
1618万+21%
1723万+33%
1816万+6%
1914万+12%
2315万
2417万
2513万-17%
2613万
2813万+7%
2911万-12%
3014万-8%
2027年5月
120万+13%
219万+25%
316万+31%
413万+13%
512万
615万+12%
716万+6%
820万+13%
916万+6%
1014万+16%
1414万-5%
1517万
1613万-13%
1716万+27%
2116万
2219万+10%
2315万
2414万+15%
2816万
2921万+19%
3016万
3116万+26%
2027年6月
418万+21%
520万+17%
618万+21%
714万+15%
1115万
1217万
1314万-10%
1412万
1813万-13%
1918万
2013万-13%
2114万+10%
2513万-11%
2617万
2714万-6%
2813万
2027年7月
215万
317万
415万
512万
915万
1017万
1115万
1211万-7%
1615万
1717万
1817万+15%
1911万-7%
2315万
2417万
2515万
2613万
3015万
3117万
2027年8月
114万-8%
211万-7%
617万+15%
717万
816万+6%
911万-14%
1010万-13%
119.5万-21%
1211万-15%
1314万-8%
1416万-7%
1514万-8%
1610万-16%
1710万-13%
2014万-8%
2116万-7%
2214万-8%
2310万-16%
2714万-8%
2816万-7%
2914万-8%
3010万-16%
日付別の参考価格
| 日付 | スタンダードルーム | 部屋 | 最安価格 | 割安度 | 参考ポイント価値 | 価格確認 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/31(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥95,080 | -37% | 1.30 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/18(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥77,788 | -37% | 1.07 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/29(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥95,828 | -37% | 1.31 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/24(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥101,986 | -33% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/22(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥102,968 | -32% | 1.41 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/25(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥87,534 | -29% | 1.20 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/15(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥108,280 | -29% | 1.48 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/5(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥111,984 | -26% | 1.53 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/30(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥130,020 | -26% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/5(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥114,240 | -25% | 1.56 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/1(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥115,542 | -24% | — | 10/20要更新 | 楽天公式 |
| 2/1(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥95,080 | -23% | 1.26 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/1(月)表示中 | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥95,080 | -23% | 1.26 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 12/5(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューツインルーム | ¥136,782 | -22% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/23(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥136,782 | -22% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/11(水) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥94,838 | -21% | 1.23 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/19(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥123,256 | -19% | 1.54 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/21(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥123,256 | -19% | 1.54 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 12/7(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥100,714 | -18% | 1.25 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/15(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥100,714 | -18% | 1.25 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 4/25(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥126,208 | -17% | 1.53 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/16(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥103,050 | -16% | 1.24 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/23(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥103,050 | -16% | 1.24 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/30(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥103,050 | -16% | 1.24 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 12/12(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューツインルーム | ¥148,052 | -15% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/9(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥148,052 | -15% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/16(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥148,052 | -15% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/13(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥148,052 | -15% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/12(木) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥111,154 | -15% | 1.31 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/9(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥105,366 | -14% | 1.24 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/8(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥130,170 | -14% | — | 10/20要更新 | 楽天公式 |
| 12/14(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥106,350 | -14% | 1.24 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/11(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥106,350 | -14% | 1.24 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/3(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥131,146 | -14% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/8(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥131,146 | -14% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/10(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥131,146 | -14% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/14(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥131,146 | -14% | 1.52 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/20(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥131,460 | -13% | 1.52 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/18(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥131,676 | -13% | 1.52 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 10/31(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥151,976 | -13% | — | 10/20要更新 | 楽天公式 |
| 8/10(火) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥103,050 | -13% | 1.18 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/17(火) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥103,050 | -13% | 1.18 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/16(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥132,574 | -13% | 1.52 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 4/29(木) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥114,628 | -12% | 1.31 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/25(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥134,390 | -11% | 1.52 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/12(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥134,528 | -11% | 1.52 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/13(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥136,742 | -10% | 1.51 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/4(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥111,984 | -9% | 1.23 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/8(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥111,984 | -9% | 1.23 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/22(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥111,984 | -9% | 1.23 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/6(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥159,324 | -9% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/9(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥113,632 | -8% | 1.23 円/pt | 10/20要更新 | 楽天公式 |
| 4/30(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥140,102 | -8% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/1(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥140,102 | -8% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/13(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥140,102 | -8% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/15(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥140,102 | -8% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/20(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥140,102 | -8% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/22(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥140,102 | -8% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/27(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥140,102 | -8% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/29(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥140,102 | -8% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 10/23(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥140,816 | -7% | — | 10/20要更新 | 楽天公式 |
| 10/25(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥140,816 | -7% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/10(水) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥111,984 | -7% | 1.20 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/12(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥114,628 | -7% | 1.22 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/19(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥114,628 | -7% | 1.22 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/2(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥114,628 | -7% | 1.22 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/14(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥163,258 | -7% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/21(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥163,258 | -7% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/28(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥163,258 | -7% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/27(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥142,044 | -6% | 1.51 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/2(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥115,686 | -6% | 1.22 円/pt | 10/20要更新 | 楽天公式 |
| 5/14(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥143,576 | -5% | 1.50 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/7(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥145,798 | -4% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/26(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥145,798 | -4% | 1.50 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/28(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥145,798 | -4% | 1.50 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/12(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥168,558 | -4% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/14(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥170,596 | -2% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/6(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥170,596 | -2% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/20(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥170,596 | -2% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 2/27(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥170,596 | -2% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/7(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥148,052 | -2% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 4/23(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥149,364 | -2% | 1.50 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/11(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥149,364 | -2% | 1.50 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/14(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥123,012 | ±0% | 1.21 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 4/24(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥174,836 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/5(水) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥120,342 | ±0% | 1.19 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/15(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥174,836 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/2(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥151,680 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/3(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥174,836 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/4(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥151,680 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/5(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥123,182 | ±0% | 1.21 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/9(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥151,680 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/10(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥174,836 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/11(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥151,680 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/16(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥151,680 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/17(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥174,836 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/23(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥151,680 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/24(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥174,836 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/25(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥151,680 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/30(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥151,680 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/31(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥174,836 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/7(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥174,836 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/26(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥174,990 | ±0% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/12(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥152,562 | +1% | 1.49 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/23(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥152,838 | +1% | 1.49 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/30(月) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥125,510 | +2% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/21(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥155,154 | +2% | 1.49 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/30(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥155,154 | +2% | 1.49 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/26(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥126,208 | +2% | 1.21 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/28(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥127,294 | +3% | 1.21 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/28(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥157,468 | +4% | 1.49 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/19(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥181,750 | +4% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/21(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥181,866 | +4% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 4/26(月) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥128,522 | +4% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 12/6(日) | 取扱なし | 【ドッグフレンドリールーム/禁煙】ベイビュールームツイン | ¥158,526 | +5% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 12/11(金) | 取扱なし | 【ドッグフレンドリールーム/禁煙】ベイビュールームキング | ¥158,526 | +5% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/8(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥128,892 | +5% | 1.21 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 12/18(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥159,324 | +5% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/8(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥160,464 | +6% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 4/18(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥160,942 | +6% | 1.48 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/7(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥160,942 | +6% | 1.48 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/9(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥160,942 | +6% | 1.48 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 4/28(水) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥128,522 | +7% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/7(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥189,938 | +9% | — | 10/20要更新 | 楽天公式 |
| 11/28(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥191,416 | +9% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/22(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥192,204 | +10% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/21(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥135,470 | +10% | 1.20 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 4/19(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥137,786 | +12% | 1.20 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/6(木) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥145,890 | +12% | 1.27 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 12/20(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥170,596 | +12% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/14(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥170,596 | +12% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/4(火) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥132,852 | +13% | 1.15 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/1(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥197,994 | +13% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/8(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥197,994 | +13% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/24(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥141,218 | +15% | 1.19 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/7(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥141,258 | +15% | 1.19 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 7/18(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥174,836 | +15% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 8/6(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥174,836 | +15% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/10(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥143,304 | +16% | 1.19 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/5(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥203,782 | +17% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/13(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥204,410 | +17% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/15(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥178,766 | +18% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/15(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥145,798 | +18% | 1.19 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/29(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥207,256 | +19% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 10/30(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥180,050 | +19% | — | 10/20要更新 | 楽天公式 |
| 4/16(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥184,100 | +21% | 1.46 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/4(金) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥184,100 | +21% | 1.46 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 6/6(日) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥184,100 | +21% | 1.46 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 1/2(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥215,680 | +23% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 12/19(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥216,716 | +24% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/2(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥189,150 | +25% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/23(月) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥153,688 | +25% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/31(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥155,154 | +26% | 1.19 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/22(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥191,416 | +26% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/29(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥191,416 | +26% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/17(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥156,312 | +27% | 1.20 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/16(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥157,070 | +28% | 1.21 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 12/21(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥157,070 | +28% | 1.21 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 5/3(月) | スタンダードルーム候補 | 【禁煙】シティキングルーム | ¥160,912 | +31% | 1.24 円/pt | 10/21 | 楽天公式 |
| 4/17(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥232,730 | +33% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 11/27(金) | 取扱なし | 【ドッグフレンドリールーム/禁煙】ベイビュールームキング | ¥209,126 | +38% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 12/26(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥283,306 | +62% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/20(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥283,306 | +62% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 12/27(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥249,494 | +64% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 4/10(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥290,622 | +66% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 4/9(金) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥257,044 | +69% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 12/25(金) | 取扱なし | 【ドッグフレンドリールーム/禁煙】ベイビュールームツイン | ¥259,726 | +71% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/22(月) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥211,008 | +71% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/21(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥272,036 | +79% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/27(土) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥317,120 | +81% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 4/11(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥279,044 | +84% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 12/28(月) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥226,952 | +84% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 3/28(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥285,040 | +88% | — | 10/21 | 楽天公式 |
| 4/4(日) | 取扱なし | 【禁煙】ベイビューキングルーム | ¥296,770 | +96% | — | 10/21 | 楽天公式 |
