
ヒルトン東京お台場
アクセス:「台場駅」直結/羽田空港からリムジンバス約20分/品川駅からお台場レインボーバス約20分/ディズニーシャトルバス運行中
東京都港区台場1-9-1
ヒルトン東京お台場について
ゆりかもめ台場駅直結、全453室すべてに東京湾とレインボーブリッジを望むプライベートバルコニーを備えたウォーターフロントホテル。5階のスパ「庵スパTOKYO」では屋内プールや屋外ジェットバスから夜景を満喫できます。羽田空港からリムジンバスで約20分というアクセスも魅力です。
最も価値が高い日
日付
10/24(土)
参考ポイント価値(想定75,000pt)
1.66 円/pt
特典価値(楽天参考価格)
¥124,700
必要ポイント(参考レンジ)
56,000〜75,000pt
楽天最安の標準候補:ヒルトン キングルームスタンダードルーム候補
同じ曜日の普段の価格より高い日です。ポイント・特典利用を検討する価値があります。(この曜日の普段の価格 ¥87,296)
公式で特典・ポイント宿泊を確認する価値が高い日です。
楽天カードで支払うと楽天ポイントが二重取りでき、実質さらにお得です(PR)。詳しく
ヒルトン・アメックスなら毎年の無料宿泊特典とゴールド会員特典が付き、この1泊を実質無料にできることも(PR)。詳しく
価格確認 6/15・必要ポイントはWeb調査の参考値
※ 表示は楽天トラベルの販売価格に基づく候補です。特典空室の有無・必要ポイントはHilton公式でご確認ください。
スタンダードルーム候補
楽天トラベルの部屋名・価格帯から、無料宿泊特典の対象になるスタンダードルーム相当と推定した部屋です。表示中の最安価格はこの推定に基づきます。
ヒルトン キングルーム
推定カテゴリ: ヒルトンルーム
ヒルトン ツインルーム
推定カテゴリ: ヒルトンルーム
スタンダードルームカレンダー
色で「スタンダードルームの価格かどうか」が分かります。日付の下の-%は普段より安い日(現金の狙い目)、+%は普段より高い日(ポイント・特典の狙い目)です。日付をクリックすると楽天トラベル・Hilton公式を選んで開けます。
2026年6月
193.7万-45%
205.4万-38%
213.7万-40%
223.7万-33%
264.2万-37%
277.1万-19%
283.7万-40%
293.7万-33%
2026年7月
36.2万-7%
53.7万-40%
63.7万-33%
105.0万-25%
124.4万-28%
134.1万-25%
175.1万-23%
188.7万
198.3万+36%
204.3万-22%
248.0万+20%
265.0万-18%
274.3万-21%
315.5万-18%
2026年8月
18.7万
24.3万-30%
34.3万-22%
74.3万-36%
86.2万-29%
94.7万-23%
105.1万-7%
114.7万-27%
124.9万-24%
135.0万-22%
145.0万-24%
156.4万-27%
164.4万-27%
174.3万-22%
214.6万-31%
226.3万-28%
234.4万-29%
244.2万-23%
284.4万-33%
295.2万-40%
304.1万-33%
314.1万-25%
2026年9月
44.1万-39%
55.0万-43%
64.1万-33%
74.1万-25%
114.1万-39%
125.8万-34%
134.1万-33%
144.1万-25%
184.4万-34%
197.6万-13%
206.4万
216.4万+17%
226.4万
256.8万
268.7万
274.3万-29%
285.0万-9%
2026年10月
28.3万+24%
311万+22%
46.3万
58.3万+52%
96.8万
108.4万
116.0万
124.7万-13%
166.2万-7%
178.7万
186.4万+5%
198.3万+52%
236.1万-8%
2412万+43%
257.0万+15%
268.5万+55%
308.3万+24%
318.7万
2026年11月
15.5万-10%
26.1万+11%
68.3万+24%
78.7万
87.7万+26%
95.7万+5%
138.3万+24%
148.7万
155.9万
165.8万+5%
208.2万+24%
218.7万
228.0万+32%
237.2万+31%
277.0万+5%
288.5万
296.9万+13%
305.2万-5%
2026年12月
47.0万
511万+25%
66.4万+5%
76.7万+23%
117.7万+16%
129.8万+12%
135.4万-12%
145.0万-8%
189.2万+38%
1911万+29%
205.6万-8%
215.1万-7%
259.6万+44%
2611万+29%
277.9万+29%
287.2万+32%
298.8万+38%
2027年1月
46.8万+25%
86.8万
98.2万-6%
107.3万+19%
118.5万+56%
159.0万+34%
1611万+26%
1710万+70%
188.8万+62%
228.6万+29%
2311万+21%
247.2万+18%
257.0万+28%
297.9万+18%
309.9万+14%
317.0万+15%
2027年2月
16.5万+20%
56.6万
67.5万-14%
76.4万+5%
86.9万+25%
106.5万
127.3万+9%
137.1万-19%
146.4万+5%
156.5万+18%
196.5万
207.6万-13%
216.4万+5%
227.0万+27%
266.6万
277.7万-12%
286.4万+5%
日付別の参考価格
| 日付 | スタンダードルーム | 部屋 | 最安価格 | 割安度 | 参考ポイント価値 | 価格確認 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | |||||||
| 6/19(金) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン ツインルーム | ¥36,696 | -45% | 0.66 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 6/20(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン ツインルーム | ¥54,108 | -38% | 0.97 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 6/21(日) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥36,696 | -40% | 0.66 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 6/22(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン ツインルーム | ¥36,696 | -33% | 0.66 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 6/26(金) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン ツインルーム | ¥42,152 | -37% | 0.75 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 6/27(土) | 取扱なし | デラックスツインルーム | ¥70,724 | -19% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 6/28(日) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥36,696 | -40% | 0.66 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 6/29(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥36,696 | -33% | 0.66 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 2026年7月 | |||||||
| 7/3(金) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン ツインルーム | ¥62,184 | -7% | 0.99 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 7/5(日) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥36,696 | -40% | 0.66 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 7/6(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥36,696 | -33% | 0.66 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 7/10(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥49,952 | -25% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 7/12(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥44,060 | -28% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 7/13(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,954 | -25% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 7/17(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥51,106 | -23% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 7/18(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,360 | ±0% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 7/19(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥82,906 | +36% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 7/20(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,818 | -22% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 7/24(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥80,134 | +20% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 7/26(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥49,864 | -18% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 7/27(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,882 | -21% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 7/31(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥54,846 | -18% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2026年8月 | |||||||
| 8/1(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,296 | ±0% | — | 6/16 | 楽天公式 |
| 8/2(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,718 | -30% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/3(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,768 | -22% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/7(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,718 | -36% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/8(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥62,304 | -29% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/9(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥46,816 | -23% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/10(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥50,800 | -7% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/11(火) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥47,064 | -27% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/12(水) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥49,246 | -24% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/13(木) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥49,994 | -22% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/14(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥50,382 | -24% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/15(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥63,526 | -27% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/16(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥44,420 | -27% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/17(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,818 | -22% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/21(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥45,648 | -31% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/22(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥62,676 | -28% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/23(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥43,624 | -29% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/24(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,130 | -23% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/28(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥44,308 | -33% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/29(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥52,482 | -40% | 0.94 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/30(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,854 | -33% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 8/31(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,932 | -25% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2026年9月 | |||||||
| 9/4(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,854 | -39% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/5(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥49,776 | -43% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/6(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,854 | -33% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/7(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,854 | -25% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/11(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,854 | -39% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/12(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥57,690 | -34% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/13(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,854 | -33% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/14(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,954 | -25% | — | 6/16 | 楽天公式 |
| 9/18(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥44,212 | -34% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/19(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥76,110 | -13% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/20(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥64,158 | +5% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/21(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥64,158 | +17% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/22(火) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥64,158 | ±0% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/25(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥67,768 | +2% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/26(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,466 | ±0% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/27(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥43,124 | -29% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 9/28(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥49,564 | -9% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2026年10月 | |||||||
| 10/2(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥82,804 | +24% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/3(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥106,292 | +22% | 1.44 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/4(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥62,610 | +2% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/5(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥82,804 | +52% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/9(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥67,950 | +2% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/10(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥84,480 | -3% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/11(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥59,656 | -2% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/12(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥47,386 | -13% | 0.78 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/16(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥61,828 | -7% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/17(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,466 | ±0% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/18(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥64,220 | +5% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/19(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥82,804 | +52% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/23(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥61,294 | -8% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/24(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥124,700 | +43% | 1.66 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/25(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥70,172 | +15% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/26(月) | 取扱なし | 【レインボーブリッジ側】スーペリアデラックス ツインルーム | ¥84,668 | +55% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/30(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥82,804 | +24% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 10/31(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,466 | ±0% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2026年11月 | |||||||
| 11/1(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥55,320 | -10% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/2(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥60,774 | +11% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/6(金) | 取扱なし | デラックスツインルーム | ¥82,804 | +24% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/7(土) | 取扱なし | デラックスツインルーム | ¥87,466 | ±0% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/8(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥76,750 | +26% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/9(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥57,404 | +5% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/13(金) | 取扱なし | デラックスツインルーム | ¥82,804 | +24% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/14(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,466 | ±0% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/15(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥58,994 | -3% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/16(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥57,558 | +5% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/20(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥82,310 | +24% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/21(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,466 | ±0% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/22(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥80,478 | +32% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/23(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥71,542 | +31% | 0.95 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/27(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥70,096 | +5% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/28(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥85,488 | -2% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/29(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥69,378 | +13% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 11/30(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥51,832 | -5% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2026年12月 | |||||||
| 12/4(金) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥69,670 | +5% | 1.04 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/5(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥109,326 | +25% | 1.46 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/6(日) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥64,428 | +5% | 0.95 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/7(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥67,138 | +23% | 0.90 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/11(金) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥76,998 | +16% | 1.08 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/12(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥97,610 | +12% | 1.39 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/13(日) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥54,010 | -12% | 0.88 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/14(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥50,120 | -8% | 0.80 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/18(金) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥92,200 | +38% | 1.23 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/19(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥112,270 | +29% | 1.50 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/20(日) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥56,362 | -8% | 0.90 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/21(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥51,014 | -7% | 0.81 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/25(金) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥95,952 | +44% | 1.28 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/26(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥112,270 | +29% | 1.50 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/27(日) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥78,992 | +29% | 1.05 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/28(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥71,994 | +32% | 0.96 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 12/29(火) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥88,280 | +38% | 1.18 円/pt | 6/15 | 楽天公式 |
| 2027年1月 | |||||||
| 1/4(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥68,288 | +25% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/8(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥67,638 | +2% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/9(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥82,134 | -6% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/10(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥72,730 | +19% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/11(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥85,142 | +56% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/15(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥89,560 | +34% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/16(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥109,926 | +26% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/17(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥104,156 | +70% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/18(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥88,464 | +62% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/22(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥85,994 | +29% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/23(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥105,662 | +21% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/24(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥71,876 | +18% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/25(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥69,956 | +28% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/29(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥78,770 | +18% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/30(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥99,222 | +14% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 1/31(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥70,494 | +15% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2027年2月 | |||||||
| 2/1(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥65,360 | +20% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/5(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥65,616 | -2% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/6(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥74,700 | -14% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/7(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥64,416 | +5% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/8(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥68,526 | +25% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/10(水) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥65,010 | +1% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/12(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥72,930 | +9% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/13(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥70,630 | -19% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/14(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥64,416 | +5% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/15(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥64,684 | +18% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/19(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥64,998 | -2% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/20(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥75,682 | -13% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/21(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥64,416 | +5% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/22(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥69,620 | +27% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/26(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥65,542 | -2% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/27(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥77,084 | -12% | — | 6/15 | 楽天公式 |
| 2/28(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥64,468 | +5% | — | 6/15 | 楽天公式 |
最終確認 3時間前・各行の「価格確認」日時点における楽天トラベル通常販売在庫の参考価格です。参考ポイント価値はスタンダードルーム候補の日のみ算出します(必要ポイント参考レンジの平均で割った値)。「公式」リンクはHilton公式サイト(日本語)でその日付の空室・必要ポイントを開きます。特典空室の利用可否はHilton公式でご確認ください。
東京の近隣ヒルトンと比較
同じ東京エリアのスタンダードルーム最安料金・お得度の比較です。
| ホテル | 最安価格 | 割安度 | 参考ポイント価値 |
|---|---|---|---|
| ヒルトン東京お台場このホテルHilton | ¥124,700 | +43% | 1.66 円/pt |
| ダブルツリーbyヒルトン東京有明DoubleTree | ¥75,712 | +58% | 1.51 円/pt |
| 東京ステーションホテルSLH | ¥92,344 | +22% | 0.34 円/pt |
| ヒルトン東京Hilton | ¥193,108 | +80% | — |
| 高輪 花香路(グランドプリンスホテル高輪内)SLH | ¥245,552 | +44% | 1.44 円/pt |
| コンラッド東京Conrad | ¥300,396 | +104% | 2.31 円/pt |
ヒルトンにお得に泊まるガイド
現金で安い日は楽天カード、料金が高い日はヒルトンの特典——日付ごとの使い分けで、いちばんお得に泊まれます。
ご利用上の注意
本サイトが表示する楽天価格、イベント情報、公式特典ステータスは前回確認時点の参考情報です。 予約条件、空室、料金、ポイント宿泊、無料宿泊特典の利用可否は変動します。 Hilton系ホテルではStandard Room Reward対象室の有無も重要です。予約前に各公式サイト・予約サイトで必ず再確認してください。