
LXR · 京都
ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts|3/27(土)の宿泊
アクセス:京都駅よりタクシー30分 大阪国際空港よりお車にて約60分
京都府京都市北区衣笠鏡石町44-1
最安価格(参考)
¥443,084
割安度(同じ曜日の普段比)
+96%
参考ポイント価値
—
必要ポイント(参考レンジ)
95,000〜140,000pt
販売中の最安:鷹峯デラックスルーム キング
同じ曜日の普段の価格より高い日です。ポイント・特典利用を検討する価値があります。
楽天カードで支払うと楽天ポイントが二重取りでき、実質さらにお得です(PR)。詳しく
ヒルトン・アメックスなら毎年の無料宿泊特典とゴールド会員特典が付き、この1泊を実質無料にできることも(PR)。詳しく
価格確認 10/21・楽天トラベルの通常販売在庫の参考価格です。特典空室の利用可否はHilton公式でご確認ください。
ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resortsについて
京都・洛北の鷹峯に佇む、日本初のヒルトン・ラグジュアリーブランド。約50㎡の客室の大きな窓には鷹峯三山の四季が広がり、唐紙など京の工芸が空間を彩ります。天神川が流れる敷地には天然温泉を引く屋外サーマルプールもあり、自然と一体になる静謐なリゾートステイが楽しめます。
スタンダードルーム候補
楽天トラベルの部屋名・価格帯から、無料宿泊特典の対象になるスタンダードルーム相当と推定した部屋です。
デラックスルーム キング
推定カテゴリ: デラックスルーム(キングベッド)
デラックスルーム ツイン
推定カテゴリ: デラックスルーム(ツインベッド)
パノラマデラックスルーム キング
推定カテゴリ: デラックスルーム(キングベッド)
鷹峯デラックスルーム ツイン
推定カテゴリ: デラックスルーム(ツインベッド)
前後の日付と比較
スタンダードルームカレンダー
色で「スタンダードルームの価格かどうか」が分かります。日付の下の-%は普段より安い日(現金の狙い目)、+%は普段より高い日(ポイント・特典の狙い目)です。日付をクリックすると楽天トラベル・Hilton公式を選んで開けます。
2026年10月
2317万
2520万+32%
2617万+22%
3118万-18%
2026年11月
217万+23%
722万
817万+16%
919万+33%
1321万+22%
1517万+16%
1617万+23%
2031万+79%
2137万+65%
2231万+107%
2320万+38%
2736万+107%
2833万+48%
2931万+107%
3018万+30%
2026年12月
433万+89%
533万+46%
631万+107%
713万-6%
1218万-19%
1416万+16%
1917万-25%
2023万+56%
2115万
2635万+54%
2831万+117%
2930万+60%
3031万+42%
3140万+87%
2027年1月
143万+148%
240万+79%
340万+170%
416万+14%
821万+19%
921万-9%
1021万+37%
1113万-6%
1514万-17%
1626万+14%
1713万-11%
1813万-6%
2214万-17%
2324万+7%
2413万-11%
2513万-6%
2914万-17%
3020万-10%
3113万-11%
2027年2月
113万-6%
514万-17%
620万-9%
713万-11%
813万-6%
1013万-38%
1214万-17%
1320万-10%
1413万-11%
1513万-6%
1914万-17%
2020万-10%
2113万-11%
2213万-6%
2614万-17%
2720万-10%
2813万-11%
2027年3月
113万-6%
514万-17%
618万-21%
713万-11%
813万-6%
1214万-17%
1323万
1413万-11%
1513万-6%
1938万+121%
2046万+103%
2145万
2218万+30%
2638万+121%
2744万+96%
2838万+155%
2920万+41%
2027年4月
239万+126%
346万+103%
441万+177%
519万+33%
938万+121%
1046万+106%
1138万+155%
1216万+16%
1618万+7%
1726万+17%
1816万+10%
1914万
2322万+25%
2426万+17%
2522万+44%
2622万+52%
2822万
2922万
3023万+31%
2027年5月
133万+47%
225万+70%
322万+53%
422万+16%
522万
622万
714万-17%
819万-17%
913万-11%
1013万-6%
1414万-17%
1520万-10%
1613万-11%
1713万-6%
2114万-17%
2219万-14%
2314万-10%
2414万
2814万-17%
2919万-14%
3013万-11%
3113万-6%
日付別の参考価格
| 日付 | スタンダードルーム | 部屋 | 最安価格 | 割安度 | 参考ポイント価値 | 価格確認 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/11(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/17(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -11% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/18(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/24(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -11% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/25(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/31(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -11% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/1(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/7(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -11% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/8(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/10(水) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -38% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/14(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -11% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/15(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/21(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -11% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/22(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/28(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -11% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/1(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/7(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -11% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/8(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/14(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -11% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/15(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/9(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -11% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/10(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/16(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -11% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/17(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/30(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -11% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/31(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥132,776 | -6% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/23(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥135,342 | -10% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/24(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥135,992 | -4% | 1.19 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/19(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥136,822 | -3% | 1.20 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/15(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥143,150 | -17% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/22(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥143,150 | -17% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/29(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥143,150 | -17% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/5(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥143,150 | -17% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/12(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥143,150 | -17% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/19(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥143,150 | -17% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/26(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥143,150 | -17% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/5(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥143,150 | -17% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/12(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥143,150 | -17% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/7(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥143,150 | -17% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/14(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥143,150 | -17% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/21(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥143,150 | -17% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/28(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥143,150 | -17% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 12/21(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥146,470 | +3% | 1.21 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/4(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥161,822 | +14% | 1.24 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 12/14(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥163,896 | +16% | 1.25 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/12(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥163,896 | +16% | 1.25 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/18(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥163,896 | +10% | 1.30 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 12/19(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥169,082 | -25% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 10/23(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥172,750 | ±0% | 1.47 円/pt | 10/19要更新 | 楽天公式 |
| 10/26(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥173,510 | +22% | 1.26 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/2(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥174,268 | +23% | 1.26 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/8(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥174,268 | +16% | 1.32 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/15(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥174,268 | +16% | 1.32 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/16(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥174,268 | +23% | 1.26 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/6(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥177,684 | -21% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 12/12(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥182,670 | -19% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/30(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥184,642 | +30% | 1.32 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/22(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥184,642 | +30% | 1.32 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/16(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥184,922 | +7% | 1.49 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 10/31(土) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥184,990 | -18% | 1.83 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/8(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥187,806 | -17% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/5(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥188,168 | +33% | 1.34 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/9(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥188,792 | +33% | 1.35 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/29(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥193,086 | -14% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/22(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥193,760 | -14% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/23(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥195,848 | +38% | 1.40 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 10/25(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥198,050 | +32% | 1.41 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/29(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥199,912 | +41% | 1.43 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/15(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥202,612 | -10% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/13(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥203,524 | -10% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/20(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥203,524 | -10% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/27(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥203,828 | -10% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/30(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥204,010 | -10% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 2/6(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥204,610 | -9% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/8(金) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥205,388 | +19% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/9(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥205,388 | -9% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/10(日) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥205,388 | +37% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/13(金) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥211,448 | +22% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/23(金) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥215,760 | +25% | 1.54 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/25(日) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥215,760 | +44% | 1.54 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/26(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥215,760 | +52% | 1.54 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/28(水) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥215,760 | ±0% | 1.84 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/29(木) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥215,760 | ±0% | 1.84 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/5(水) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥215,760 | ±0% | 1.84 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/6(木) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥215,760 | ±0% | 1.84 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/4(火) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥215,836 | +16% | 1.64 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/3(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥216,368 | +53% | 1.55 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/7(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥222,090 | -2% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/30(金) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥226,134 | +31% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/13(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥229,262 | +2% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 12/20(日) | 取扱なし | 温泉ガーデンルーム キング | ¥234,146 | +56% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/23(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥241,614 | +7% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/2(日) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥254,134 | +70% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/16(土) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥257,802 | +14% | 1.98 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/17(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥263,178 | +17% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/24(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥264,064 | +17% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 12/29(火) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥298,744 | +60% | 2.13 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 12/30(水) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥305,368 | +42% | 2.18 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 12/28(月) | スタンダードルーム候補 | デラックスルーム キング | ¥307,872 | +117% | 2.20 円/pt | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/20(金) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥309,118 | +79% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/29(日) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥309,118 | +107% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 12/6(日) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥309,118 | +107% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/22(日) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥309,228 | +107% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 12/4(金) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥326,968 | +89% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 12/5(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥329,864 | +46% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 5/1(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥330,918 | +47% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/28(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥333,394 | +48% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 12/26(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥346,956 | +54% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/27(金) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥357,872 | +107% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 11/21(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥373,388 | +65% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/19(金) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥381,728 | +121% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/26(金) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥381,728 | +121% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/28(日) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥381,728 | +155% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/11(日) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥381,728 | +155% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/9(金) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥382,048 | +121% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/2(金) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥390,018 | +126% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 12/31(木) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥404,036 | +87% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/2(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥404,036 | +79% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/3(日) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥404,036 | +170% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/4(日) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥414,062 | +177% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 1/1(金) | 取扱なし | 温泉ガーデンルーム キング | ¥427,692 | +148% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/27(土)表示中 | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥443,084 | +96% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/21(日) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥449,664 | 対象外 | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 3/20(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥458,316 | +103% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/3(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥458,580 | +103% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
| 4/10(土) | 取扱なし | 鷹峯デラックスルーム キング | ¥464,594 | +106% | — | 10/21要更新 | 楽天公式 |
最終確認 1日前・各行の「価格確認」日時点における楽天トラベル通常販売在庫の参考価格です。参考ポイント価値はスタンダードルーム候補の日のみ算出します(必要ポイント参考レンジの平均で割った値)。「公式」リンクはHilton公式サイト(日本語)でその日付の空室・必要ポイントを開きます。特典空室の利用可否はHilton公式でご確認ください。
3/27(土)の京都近隣ヒルトンと比較
同じ3/27(土)に泊まれる京都エリアのスタンダードルーム最安料金・お得度の比較です。
| ホテル | 最安価格 | 割安度 | 参考ポイント価値 |
|---|---|---|---|
| ROKU KYOTO, LXR Hotels & ResortsこのホテルLXR | ¥443,084 | +96% | — |
| ダブルツリーbyヒルトン京都駅DoubleTree | ¥79,434 | +141% | — |
| ダブルツリーbyヒルトン京都東山DoubleTree | ¥84,972 | +167% | 1.70 円/pt |
| ヒルトン・ガーデン・イン京都四条烏丸Garden Inn | ¥102,440 | +176% | — |
| ヒルトン京都Hilton | ¥145,602 | +175% | 1.46 円/pt |
| フォションホテル京都SLH | ¥238,370 | +63% | 1.59 円/pt |
| ホテル長楽館SLH | — | — | — |
ヒルトンにお得に泊まるガイド
現金で安い日は楽天カード、料金が高い日はヒルトンの特典——日付ごとの使い分けで、いちばんお得に泊まれます。
ご利用上の注意
本サイトが表示する楽天価格、イベント情報、公式特典ステータスは前回確認時点の参考情報です。 予約条件、空室、料金、ポイント宿泊、無料宿泊特典の利用可否は変動します。 Hilton系ホテルではStandard Room Reward対象室の有無も重要です。予約前に各公式サイト・予約サイトで必ず再確認してください。