
Hilton · 東京
ヒルトン東京お台場|1/8(金)の宿泊
アクセス:「台場駅」直結/羽田空港からリムジンバス約20分/品川駅からお台場レインボーバス約20分/ディズニーシャトルバス運行中
東京都港区台場1-9-1
最安価格(参考)
¥69,902
割安度(同じ曜日の普段比)
+3%
参考ポイント価値
—
必要ポイント(参考レンジ)
56,000〜75,000pt
販売中の最安:【新客室】デラックスプラス ツイン
同じ曜日の普段の価格と同水準の日です。
楽天カードで支払うと楽天ポイントが二重取りでき、実質さらにお得です(PR)。詳しく
ヒルトン・アメックスなら毎年の無料宿泊特典とゴールド会員特典が付き、この1泊を実質無料にできることも(PR)。詳しく
価格確認 6/17・楽天トラベルの通常販売在庫の参考価格です。特典空室の利用可否はHilton公式でご確認ください。
ヒルトン東京お台場について
ゆりかもめ台場駅直結、全453室すべてに東京湾とレインボーブリッジを望むプライベートバルコニーを備えたウォーターフロントホテル。5階のスパ「庵スパTOKYO」では屋内プールや屋外ジェットバスから夜景を満喫できます。羽田空港からリムジンバスで約20分というアクセスも魅力です。
スタンダードルーム候補
楽天トラベルの部屋名・価格帯から、無料宿泊特典の対象になるスタンダードルーム相当と推定した部屋です。
ヒルトン キングルーム
推定カテゴリ: ヒルトンルーム
ヒルトン ツインルーム
推定カテゴリ: ヒルトンルーム
前後の日付と比較
スタンダードルームカレンダー
色で「スタンダードルームの価格かどうか」が分かります。日付の下の-%は普段より安い日(現金の狙い目)、+%は普段より高い日(ポイント・特典の狙い目)です。日付をクリックすると楽天トラベル・Hilton公式を選んで開けます。
2026年6月
193.7万-46%
207.4万-15%
213.9万-36%
223.9万-28%
265.5万-19%
277.1万-18%
284.1万-34%
293.9万-28%
2026年7月
37.0万
53.9万-36%
63.9万-28%
104.9万-28%
124.4万-29%
134.2万-23%
174.8万-29%
188.7万
198.3万+35%
204.6万-16%
247.1万
264.6万-26%
274.3万-21%
314.9万-28%
2026年8月
18.7万
24.3万-31%
34.3万-22%
74.3万-37%
86.3万-28%
94.6万-25%
105.1万-7%
114.6万-28%
124.6万-29%
134.9万-25%
145.1万-24%
156.2万-29%
164.5万-28%
174.3万-21%
214.6万-33%
226.1万-30%
234.5万-28%
244.2万-23%
284.4万-35%
296.2万-29%
304.1万-34%
314.1万-25%
2026年9月
44.1万-40%
54.9万-43%
64.1万-34%
74.1万-25%
114.1万-40%
125.9万-33%
134.1万-34%
144.2万-23%
184.4万-35%
197.6万-13%
206.4万
216.4万+17%
226.4万
257.1万
268.7万
274.4万-29%
285.0万-8%
2026年10月
28.0万+18%
310万+19%
46.6万+7%
58.3万+52%
96.5万
108.4万
116.0万
124.7万-13%
165.9万-13%
178.7万
186.3万
198.3万+52%
236.1万-9%
2412万+43%
256.9万+11%
268.5万+55%
308.3万+22%
318.7万
2026年11月
15.7万-7%
26.0万+9%
68.3万+22%
78.7万
87.8万+27%
95.7万+5%
138.3万+22%
148.7万
156.0万
165.9万+8%
208.2万+21%
218.7万
228.1万+32%
237.2万+32%
277.1万
288.5万
297.0万+13%
305.2万-5%
2026年12月
46.9万
511万+24%
66.5万+6%
76.8万+24%
117.7万+14%
129.8万+12%
135.5万-11%
145.0万-8%
189.3万+38%
1911万+29%
205.6万-9%
215.1万-8%
259.9万+46%
2611万+29%
278.0万+30%
287.5万+37%
298.8万+37%
2027年1月
46.6万+20%
87.0万
98.7万
107.5万+22%
118.5万+57%
158.3万+22%
1610万+18%
179.8万+59%
189.0万+64%
228.5万+26%
2310万+20%
247.2万+17%
257.0万+29%
298.0万+18%
309.9万+13%
317.1万+16%
2027年2月
16.7万+23%
56.6万
67.6万-13%
76.4万
86.8万+25%
106.6万
127.3万+8%
137.1万-19%
146.4万
156.5万+20%
196.5万
207.8万-10%
216.5万+5%
227.0万+27%
266.5万
277.4万-15%
286.4万
日付別の参考価格
| 日付 | スタンダードルーム | 部屋 | 最安価格 | 割安度 | 参考ポイント価値 | 価格確認 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19(金) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン ツインルーム | ¥36,696 | -46% | 0.66 円/pt | 6/15要更新 | 楽天公式 |
| 6/21(日) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン ツインルーム | ¥39,420 | -36% | 0.70 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 6/22(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン ツインルーム | ¥39,420 | -28% | 0.70 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 6/29(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥39,420 | -28% | 0.70 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/5(日) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥39,420 | -36% | 0.70 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/6(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥39,420 | -28% | 0.70 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 6/28(日) | 取扱なし | デラックスツインルーム | ¥40,854 | -34% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/30(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,854 | -34% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/4(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,854 | -40% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/6(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,854 | -34% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/7(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,854 | -25% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/11(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,854 | -40% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/13(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,854 | -34% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/31(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥40,932 | -25% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/14(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,028 | -23% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/13(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,054 | -23% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/24(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,130 | -23% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/2(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,718 | -31% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/7(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,718 | -37% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/3(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,768 | -22% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/27(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,882 | -21% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/17(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥42,906 | -21% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/28(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥43,750 | -35% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/27(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥43,804 | -29% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/12(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥44,014 | -29% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/18(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥44,212 | -35% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/16(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥44,642 | -28% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/23(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥44,666 | -28% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/20(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥45,616 | -16% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/26(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥45,616 | -26% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/21(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥45,616 | -33% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/9(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥46,050 | -25% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/12(水) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥46,074 | -29% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/11(火) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥46,204 | -28% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/12(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥47,386 | -13% | 0.78 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/17(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥47,890 | -29% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/10(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥48,720 | -28% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/13(木) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥48,830 | -25% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/31(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥49,092 | -28% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/5(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥49,412 | -43% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/28(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥49,988 | -8% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/14(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥50,120 | -8% | 0.80 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/21(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥50,510 | -8% | 0.81 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/10(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥50,800 | -7% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/14(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥51,386 | -24% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/30(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥51,832 | -5% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/13(日) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥54,924 | -11% | 0.89 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 6/26(金) | 取扱なし | デラックスツインルーム | ¥55,054 | -19% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/20(日) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥56,362 | -9% | 0.91 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/1(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥57,248 | -7% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/9(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥57,404 | +5% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/12(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥58,556 | -33% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/16(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥58,774 | -13% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/16(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥58,936 | +8% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/15(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥59,570 | -3% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/2(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥59,728 | +9% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/11(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥59,910 | -3% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/22(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥61,432 | -30% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/23(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥61,462 | -9% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/29(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥61,636 | -29% | 1.10 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/15(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥62,340 | -29% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/8(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥63,104 | -28% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/18(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥63,308 | +3% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/20(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥64,158 | +4% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/21(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥64,158 | +17% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/22(火) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥64,158 | ±0% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/7(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥64,416 | +5% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/14(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥64,416 | +5% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/28(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥64,468 | +5% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/9(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥64,606 | -5% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/21(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥64,762 | +5% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/26(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥64,820 | -4% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/19(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥64,998 | -4% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/6(日) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥65,142 | +6% | 0.96 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/15(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥65,414 | +20% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/4(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥65,772 | +20% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/10(水) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥65,946 | +1% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/4(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥66,196 | +7% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/5(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥66,484 | -2% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/1(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥67,104 | +23% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/7(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥67,576 | +24% | 0.91 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/8(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥68,114 | +25% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/25(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥68,514 | +11% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/4(金) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥69,138 | +2% | 1.04 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/22(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥69,620 | +27% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/8(金)表示中 | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥69,902 | +3% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/29(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥69,904 | +13% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/3(金) | 取扱なし | デラックスツインルーム | ¥70,002 | +3% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/25(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥70,250 | +29% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/24(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥70,824 | +4% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/13(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥71,030 | -19% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/25(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥71,144 | +5% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/27(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥71,168 | +5% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 6/27(土) | 取扱なし | デラックスツインルーム | ¥71,482 | -18% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/31(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥71,490 | +16% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/23(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥72,034 | +32% | 0.96 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/24(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥72,212 | +17% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/12(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥73,406 | +8% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 6/20(土) | 取扱なし | デラックスツインルーム | ¥74,154 | -15% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/27(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥74,342 | -15% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/28(月) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥74,698 | +37% | 1.00 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/10(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥74,998 | +22% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/6(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥75,642 | -13% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/19(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥76,110 | -13% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/11(金) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥77,364 | +14% | 1.09 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/8(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥77,996 | +27% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 2/20(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥78,174 | -10% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/29(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥80,148 | +18% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/27(日) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥80,150 | +30% | 1.07 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/2(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥80,174 | +18% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/22(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥81,098 | +32% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/20(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥82,310 | +21% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/15(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥82,698 | +22% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/5(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥82,804 | +52% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/19(月) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥82,804 | +52% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/30(金) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥82,804 | +22% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/6(金) | 取扱なし | デラックスツインルーム | ¥82,804 | +22% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/13(金) | 取扱なし | デラックスツインルーム | ¥82,804 | +22% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/19(日) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥82,906 | +35% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/10(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥84,480 | -3% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/26(月) | 取扱なし | 【レインボーブリッジ側】スーペリアデラックス ツインルーム | ¥84,668 | +55% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/22(金) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥85,250 | +26% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/11(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥85,482 | +57% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/28(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥85,488 | -2% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/9(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥86,920 | ±0% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 8/1(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,296 | ±0% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 7/18(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,360 | ±0% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 9/26(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,466 | ±0% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/17(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,466 | ±0% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/31(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,466 | ±0% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/7(土) | 取扱なし | デラックスツインルーム | ¥87,466 | ±0% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/14(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,466 | ±0% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 11/21(土) | 取扱なし | デラックス キングルーム | ¥87,466 | ±0% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/29(火) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥87,642 | +37% | 1.17 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/18(月) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥89,590 | +64% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/18(金) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥93,386 | +38% | 1.25 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/12(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥97,976 | +12% | 1.40 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/17(日) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥97,994 | +59% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/30(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥98,936 | +13% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/25(金) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥99,158 | +46% | 1.32 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/16(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥102,846 | +18% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/3(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥104,066 | +19% | 1.43 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 1/23(土) | 取扱なし | 【新客室】デラックスプラス ツイン | ¥104,632 | +20% | — | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/5(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥108,274 | +24% | 1.45 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/19(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥112,270 | +29% | 1.50 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 12/26(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥112,270 | +29% | 1.50 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
| 10/24(土) | スタンダードルーム候補 | ヒルトン キングルーム | ¥124,700 | +43% | 1.66 円/pt | 6/17 | 楽天公式 |
最終確認 1時間以内・各行の「価格確認」日時点における楽天トラベル通常販売在庫の参考価格です。参考ポイント価値はスタンダードルーム候補の日のみ算出します(必要ポイント参考レンジの平均で割った値)。「公式」リンクはHilton公式サイト(日本語)でその日付の空室・必要ポイントを開きます。特典空室の利用可否はHilton公式でご確認ください。
1/8(金)の東京近隣ヒルトンと比較
同じ1/8(金)に泊まれる東京エリアのスタンダードルーム最安料金・お得度の比較です。
| ホテル | 最安価格 | 割安度 | 参考ポイント価値 |
|---|---|---|---|
| ヒルトン東京お台場このホテルHilton | ¥69,902 | +3% | — |
| ダブルツリーbyヒルトン東京有明DoubleTree | ¥29,348 | -17% | 0.88 円/pt |
| ヒルトン東京Hilton | ¥67,570 | -29% | — |
| コンラッド東京Conrad | ¥117,604 | -8% | 1.28 円/pt |
| 東京ステーションホテルSLH | — | — | — |
| 高輪 花香路(グランドプリンスホテル高輪内)SLH | — | — | — |
ヒルトンにお得に泊まるガイド
現金で安い日は楽天カード、料金が高い日はヒルトンの特典——日付ごとの使い分けで、いちばんお得に泊まれます。
ご利用上の注意
本サイトが表示する楽天価格、イベント情報、公式特典ステータスは前回確認時点の参考情報です。 予約条件、空室、料金、ポイント宿泊、無料宿泊特典の利用可否は変動します。 Hilton系ホテルではStandard Room Reward対象室の有無も重要です。予約前に各公式サイト・予約サイトで必ず再確認してください。